Спеціальність
|
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
за 1 рік
|
за весь період |
за 1 рік
|
за весь період | |||
на основі ПЗСО
|
за скороченим терміном
|
на основі ПЗСО
|
за скороченим терміном
|
|||
ОС "БАКАЛАВР" | ||||||
201 Агрономія | 17 500 | 70 000 | 52 500 | 12 100 | 54 450 | 36 300 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 17 500 | 70 000 | 52 500 | 12 100 | 54 450 | 36 300 |
208 Агроінженерія | 17 500 | 70 000 | 52 500 | 12 100 | 54 450 | 36 300 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 12 100 | 54 450 | 24 200 |
071 Облік і оподаткування | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 12 100 | 54 450 | 24 200 |
073 Менеджмент | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 12 100 | 54 450 | 24 200 |
275.03 Транспортні технології | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 12 100 | 54 450 | 24 200 |
Спеціальність
|
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
за 1 рік
|
за весь період
(1,5 роки)
|
за 1 рік
|
за весь період
|
|
ОС "МАГІСТР" | ||||
208 Агроінженерія | 19 700 | 29 550 | 13 800 | 20 700 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 19 700 | 29 550 | 13 800 | 20 700 |
071 Облік і оподаткування | 19 700 | 29 550 | 13 800 | 20 700 |
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
(04631) 2-31-30
vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
(04631) 2-52-70
natinau@ukr.net