Спеціальність
|
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
за 1 рік
|
за весь період |
за 1 рік
|
за весь період | |||
на основі ПЗСО
|
за скороченим терміном
|
на основі ПЗСО
|
за скороченим терміном
|
|||
ОС "БАКАЛАВР" | ||||||
201 Агрономія | 12 000 | 48 000 | 36 000 | 8 500 | 38 250 | 25 500 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 12 000 | 48 000 | 36 000 | 8 500 | 38 250 | 25 500 |
208 Агроінженерія | 12 000 | 48 000 | 36 000 | 8 500 | 38 250 | 25 500 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 12 000 | 48 000 | 24 000 | 8 500 | 38 250 | 21 250 |
071 Облік і оподаткування | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 8 500 | 38 250 | 21 250 |
073 Менеджмент | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 8 500 | 38 250 | 21 250 |
275.03 Транспортні технології | 12 000 | 46 000 | 24 000 | 8 500 | 38 250 | 21 250 |
Спеціальність
|
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
за 1 рік
|
за весь період
(1,5 роки)
|
за 1 рік
|
за весь період
(2 роки)
|
|
ОС "МАГІСТР" | ||||
208 Агроінженерія | 13 400 | 20 100 | 9 800 | 19 600 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 13 400 | 20 100 | 9 800 | 19 600 |
071 Облік і оподаткування | 22 750 | 34 125 | 9 800 | 19 600 |
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
(04631) 2-31-30
vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
(04631) 2-52-70
natinau@ukr.net