До уваги студентів 3 курсу!
Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» Ви маєте право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Нижче наведено перелік загальноінститутських вибіркових дисциплін на 2024-2025 н.р. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Ви можете обрати по одній будь-якій дисципліні із наведеного Переліку загальноінститутських вибіркових дисциплін на 2024-2025 н.р. Для цього заповніть гугл форму.
Якщо здобувач самовільно відмовився від опанування запланованої ним дисципліни, то це вважається академічною заборгованістю.
Після закінчення анкетування, змінити вибіркову дисципліну можливо за письмовою заявою здобувача, поданою особисто до деканату.
Дисципліни
|
Кафедра | Семестр | Форма контролю | ||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
соціально-гуманітарних дисциплін | 7 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін | 8 | залік | |||||
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік | |||||
менеджменту та аграрної економіки | 8 | залік |
Групи сформовані на основі дисциплін вільного вибору (soft-skill) - І семестр 2024-2025 н.р.
Групи сформовані на основі дисциплін вільного вибору (soft-skill) - ІІ семестр 2024-2025 н.р.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
(04631) 2-31-30
vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
(04631) 2-52-70
natinau@ukr.net