| Всього за державним замовленням | 10 студентів | ||
| 4 студенти | 
| Прізвище, ім'я, по батькові студента | Середній бал | Примітка | |||||||
| 1 | Валієва Каріна Ібрагімівна | 93,88 | підвищена | ||||||
| 2 | Кураш Аня Олександрівна | 84,06 | |||||||
| 3 | Осипенко Євгенія Володимирівна | 82,44 | |||||||
| 4 | Молчанова Марина Сергіївна | 76,32 | |||||||
| 5 | Блоха Андрій Андрійович | 71,10 | |||||||
| 6 | Большаков Дмитро Олександрович | 70,29 | |||||||
| 7 | Рак Юлія Тарасівна | 66,42 | |||||||
| 8 | Куранда Юлія Юріївна | 55,53 | |||||||
| 9 | Бабенко Катерина Миколаївна | 54,90 | |||||||
| 10 | Лега Анна Олексіївна | 54,27 | 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
 (04631) 2-31-30
 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua
 vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
 (04631) 2-52-70
 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net
 natinau@ukr.net