| Прізвище, ім'я, по батькові студента | Рейтинговий бал | Примітка | |||||||
| 1 | Кучмагара Роман Сергійович | 80,55 | академічна | ||||||
| 2 | Мозговий Роман Валерійович | 73,80 | академічна | ||||||
| 3 | Алєксєєв Олексій Олексійович | 0,00 | |||||||
| 4 | Афанасов Олег Олександрович | 0,00 | |||||||
| 5 | Дубина Владислав Валентинович | 0,00 | |||||||
| 6 | Іванченко Віталій Юрійович | 0,00 | |||||||
| 7 | АКлязника Владислав Юрійович | 0,00 | |||||||
| 8 | АКосіцин Дмитро Олександрович | 0,00 | |||||||
| 9 | Сайко Володимир Миколайович | 0,00 | 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
 (04631) 2-31-30
 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua
 vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
 (04631) 2-52-70
 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net
 natinau@ukr.net