| Прізвище, ім'я, по батькові студента | Рейтинговий бал | Примітка | |||||||
| 1 | КОЗАЧЕНКО Ілля Олександрович | 74,70 | академічна | ||||||
| 2 | УДОВИЧЕНКО Андрія Олегович | 74,70 | академічна | ||||||
| 3 | АВРАМЕНКО Валентин Олександрович | 74,57 | академічна | ||||||
| 4 | КОВТУН Валерій Олександрович | 71,74 | академічна | ||||||
| 5 | АНДРУСЕНКО Владислав Сергійович | 0,00 |  | ||||||
| 6 | ВЕРЕМІЄНКО Ростислав Ярославович | 0,00 | |||||||
| 7 | ЛОПАТІН Вадім Володимирович | 0,00 | |||||||
| 8 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ Сергій Сергійович | 0,00 | |||||||
| 9 | РОМАЗАНОВ Артем Андрійович | 0,00 | |||||||
| 10 | РОМАНЧЕНКО Андрій Євгенійович | 0,00 | |||||||
| 11 | САБЕШКІН Валентин Юрійович | 0,00 | 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
 (04631) 2-31-30
 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua
 vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
 (04631) 2-52-70
 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net
 natinau@ukr.net