№ | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількісьт балів | Кількість балів до сертифікату ЗНО | |
цифрами | словами | |||
1 | Федоренко Ігор Віталійович | 99 | Дев'яносто дев'ять | 18 (вісімнадцять) |
2 | Козел Валерія Юріївна | 99 | Дев'яносто дев'ять | 18 (вісімнадцять) |
3 | Павлюк Катерина Миколаївна | 99 | Дев'яносто дев'ять | 18 (вісімнадцять) |
4 | Голубова Уляна Ігорівна | 98 | Дев'яносто вісім | 16 (шістнадцять) |
5 | Худенко Ольга Миколаївна | 96 | Дев'яносто шість | 12 (дванадцять) |
6 | Давидов Артем Тагірович | 95 | Дев'яносто п’ять | 10 (десять) |
7 | Тишко Володимир Михайлович | 95 | Дев'яносто п’ять | 10 (десять) |
8 | Товстоног Максим Михайлович | 94 | Дев'яносто чотири | 8 (вісім) |
9 | Прокопенко Владислав Станіславович | 91 | Дев'яносто один | 2 (два) |
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
(04631) 2-31-30
vstup@nati.org.ua
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
(04631) 2-52-70
natinau@ukr.net